Product show   Your location:Home > Product
FIXED VACUUM CAPACITOR
DATE:2014-12-02Outhar:zhangfan Hits:5690
管型
TYPE

电容量
范围(PF)
CAPACITY
RANGE

高频峰值
HF PEAK VALUE
外形尺寸
PHYSICAL
DIMENSION
最大射
频电流
MAX RF
CURRENT
标称
重量
WEIGHT
(KG)
参考型号
EQUIVALENT
TYPE
试验电
压(KV)
TEST
VOLTAGE
工作电
压(KV)
WORKING
CURRENT
高度
(mm)
HEIGHT
直径
(mm)
DIAMETER
有效值(A)
EFFECTIVE
VALUE
CKT-6-0035 6 30 25 164 58.5 47 0.6 CLF1-6-35S
CKT-12-0035 12 35 25 164 58.5 52 0.6 CLF1-12-35S
CKT-25-0035 25 35 25 164 58.5 67 0.65 CLF1-25-35S
CKT-50-0035 50 35 25 164 58.5 77 0.7 CLF1-50-35S
CKT-75-0035 75 35 25 164 58.5 87 0.7 CLF1-75-35S
CKT-100-0035 100 35 25 164 58.5 87 0.7 CLF1-100-35S
CKT-150-0030 150 30 20 164 67 90 0.9 CLF1-150-30S
CKT-200-0030 200 30 20 164 67 95 0.9 CLF1-200-30S
CKT-250-0030 250 30 20 164 67 100 0.9 CLF1-250-30S
CKT1000/35/350 1000 49 35 158 183 350 9 CFHP-1000-50S
CKT1000/14/160 1000 20 14 97 121 160 3.2 CFED-1000-20S
CKT2000/28/400 2000 40 28 157 209 400 13 CFHM-2000-0040
CKT2000/10/200 1000 15 10 85 142 200 13 CFDP-200-15S
CKT450/33/170 450 15 9 140 143 280 5 CFHP-450-55S
CKT500/3/30 500 5 3 42 36 30 0.2  
CKT750/35/210 750 49 35 185 200 210 12  
CKT1500/21/400 150 35 21 158 180 400 9  
南京网站建设网 2014-12-22 14:18:55

Total2Page [1] [2] Current1Page