Product show   Your location:Home > Product
CCG5 CYLINDER HIGH POWER CERAMIC CAPACITOR
DATE:2014-12-02Outhar:zhangfan Hits:7134

型号
TYPE
标称电容量
CAP VALUE
额定电压
RATED VOLTAGE
无功功率
REACTIVE POWER
最大电流
MAX CURRENT
主要尺寸(mm)
DIMENSIONS

温度系数
TEMPERATURE
COEFFICIENT

(PF) DC HF(RMS) (KVA) 10MHZ
(A)
D H L C (PPM/℃)
CCG5-1 1000 30 20 70 40 120 140 170 42 -750
CCG5-2 1500 20 14 60 40 120 140 155 42 -750
CCG5-3 2200 20 14 70 40 120 140 160 42 -750
CCG5-4 3300 15 10 70 40 120 140 180 42 -750
CCG5-5 4700 15 10 70 40 120 140 184 42 -750
CCG5-6 5000 15 10 70 40 120 140 210 42 -750
20 14 80 40 120 140 240 42 -750
30 20 80 40 120 140 300 42 -750
CCG5-7 6800 20 14 80 40 120 140 250 42 -750


Total3Page [1] [2] [3] Current2Page